Planes Complementarios
¿Que son los Bonos?
Es el valor que debes pagar por hacer uso de un servicio: citas, atencion Domiciliaria, o examenes diagnosticos
Bonos PAC Alfa
| Servicios Cubiertos | Valor a pagar por el usuario |
| Consulta médica domiciliaria | $7.200 |
| Consulta con especialistas | $7.200 |
| Terapia física | $11.600 |
| Terapia Respiratoria | $11.600 |
Bonos PAC Gama
| Servicios cubiertos | Valor a pagar por usuario |
| Consulta médica domiciliaria | $30.900 |
| Consulta con especialistas | $30.900 |
| Terapia física | $18.000 |
| Terapia respiratoria | $18.800 |
| Terapias alternativas | $18.000 |
| Apoyos diagnósticos no especializados | $30.900 |
| Apoyos diagnósticos especializados | $30.900 |
| Apoyos diagnósticos de alta complejidad | $0 |
| Procedimientos quirúrgicos menores | $0 |
| Cirugía ambulatoria básica | $0 |
| Habitación hospitalaria sencilla e individual por tratamiento médico, quirúrgico o de urgencias | Cubre hasta 10 salarios mínimos. El usuario deberá cancelar el excedente si el valor de la atención supera ese monto. |
Odontologia
| Atención de urgencias | $ 30.900 |
| Control preventivo de salud oral | $ 30.900 |
| Consulta odontológica general | $30.900 |
| Ayudas diagnósticas (radiografías periapicales de urgencia) | $30.900 |
| Odontopediatría | $ 30.900 |
Bonos PAC Delta
| Servicios Cubiertos | Valor a pagar por usuario |
| Consulta medica Domiciliaria | $26.700 |
| Consulta Con especialistas | $26.700 |
| Terapia Fisica | $16.000 |
| Terapia Respiratoria | $16.000 |
| Terapias Alternativas, | $16.000 |
| Apoyos Diagnosticos No especializados | $26.700 |
| Apoyos Diagnosticos Especializados | $26.700 |
| Apoyos diagnósticos de alta complejidad | $0 |
| Procedimientos quirúrgicos menores. | $0 |
| Cirugía ambulatoria básica. | $0 |
| Habitación hospitalaria sencilla individual, por tratamiento médico, quirúrgico o de urgencias. |
Cubre hasta 10 salarios Minimos. el usuario cancelara el excedente si llegase a ser mayor el valor |
Odontologia
| Atención de urgencias. | $ 26.700 |
| Control preventivo salud oral. | $ 26.700 |
| Consulta odontológica general. |
$26.700 |
| Ayudas diagnósticas (radiografías periapicales de urgencia). |
$26.700 |
| Odontopediatría | $ 26.700 |
| Consulta odontológica especializada (endodoncia – cirugía oral) |
26.700 |
Responsabilidad del sitio web : Asesor Eps se encarga de comercializar. Y radicar la afiliacion del producto Plan complementario. El servicio es prestado por la EPS